PS Store’da “Ocak İndirimleri” başladı
PlayStation Store’da yeni yıl için başlatılan indirim döneminde, birden fazla oyunda %75’e varan indirimler sunuluyor. İndirimde sunulan oyunlara baktığımızda EA SPORTS FC 25 2.899 TL’den 1.159 TL’ye düştü. Buna ek olarak Hogwarts Legacy PS5 Sürümü, 3.149 TL yerine 787,25 TL, The Last of Us Part I 1.399,50 TL, Cyberpunk 2077 ise1.799 TL yerine 1.399,50 TL fiyatla oyunculara sunuluyor.
PlayStation Store’da başlayan “Ocak İndirimleri” kapsamında sunulan oyunların bazıları bu şekilde. Ayrıca birçok yapımda yüzde 75’e varan indirimler oyuncuları bekliyor olacak. İndirimlere dahil olan tüm oyunlara buradan ve hemen aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Oyun | Normal Fiyatı | İndirimli Fiyatı | İndirim Oranı |
---|---|---|---|
|
2.899 TL | 1.159 TL | %60 |
|
2.900 TL | 1.160TL | %30 |
|
2.499 TL | 1.049 TL | %58 |
|
1.499 TL | 899 TL | %40 |
|
1.599 TL | 959,40 TL | %40 |
|
2.799 TL | 699,75 TL | %75 |
|
3.149 TL | 787,25 TL | %75 |
|
2.299 TL | 758,67 TL | %67 |
The Last of Us Part I | 2.799 TL | 1.399,50 TL | %50 |
The Witcher 3: Wild Hunt | 254 TL | 50,80 TL | %80 |
Marvel’s Spider-Man: Miles Morales | 459 TL | 229,50 TL | %50 |
UNCHARTED: Hırsızlar Mirası Koleksiyonu | 1.249 TL | 499,60 TL | %60 |
|
1.799 TL | 1.399,50 TL | %50 |
|
1.015 TL | 761,25 TL | %25 |
|
1.799 TL | 1.079,99 TL | %40 |
|
1.099 TL | 549,50 TL | %50 |
|
1.749 TL | 699,60 TL | %60 |
|
1.249 TL | 374,70 TL | %70 |
|
2.619 TL | 864,27 TL | %67 |
|
466,78 TL | 270,74 TL | %42 |
Kaynak: Donanimhaber – https://www.donanimhaber.com/ps-store-da-yilbasi-indirimleri-basladi-iste-firsatlar–185623