Asya ülkelerinin öne çıktığı bu dönemde, gelişmekte olan ekonomiler enerji ihtiyaçlarını karşılamak ve fosil yakıt bağımlılığını azaltmak adına nükleer enerji yatırımlarını hızlandırıyor. Son yıllarda devreye giren yeni nükleer enerji santralleri, aynı zamanda eskiyen tesislerin devreden çıkmasıyla dengelenmiş durumda. Son 20 yılda 107 reaktör kapatılırken, 100 yeni reaktör faaliyete geçti.
Küresel nükleer enerji kapasitesinde son durum
Dünya Nükleer Derneği’ne (World Nuclear Association) göre bugün dünya genelinde 33 ülkede yaklaşık 440 nükleer enerji reaktörü faaliyette olup, bu reaktörlerin toplam kapasitesi 390 GWe seviyesinde. 2023 yılı itibarıyla bu tesisler, küresel elektrik üretiminin yaklaşık yüzde 9’unu oluşturan 2602 TWh elektrik üretti. Bu oran, nükleer enerjinin hala küresel enerji arzında önemli bir yer tuttuğunu gösteriyor.
Yeni reaktörler geliyor
Geleceğe yönelik olarak, dünya genelinde 90 yeni nükleer reaktör planlanmış durumda ve bu reaktörlerin toplam kapasitesi yaklaşık 90 GWe’ye ulaşacak. Bunun yanı sıra, 300’den fazla reaktör ise öneri aşamasında. Bu projeler de ağırlıklı olarak Asya’da yer alıyor ve bu ülkelerdeki hızla artan elektrik talebine yanıt verecek şekilde konumlanıyor.
Birçok ülke, nükleer enerjiyi sürdürülebilir kalkınmanın bir parçası olarak görüyor ve enerji karışımını çeşitlendirme stratejilerinde nükleere daha fazla yer veriyor. Özellikle yenilenebilir enerji kaynakları ile entegre şekilde çalışacak nükleer enerji projeleri, gelecekte daha yeşil bir enerji arzı sağlama potansiyeline sahip.
Türkiye’de nükleer enerji
Bilindiği üzere halihazırda Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu (Rosatom), Akkuyu Nükleer Güç Santralinin (Akkuyu NGS) inşası üzerinde çalışıyor ve ilk ünitede sona yaklaşıyor. Türkiye aynı zamanda Sinop ve İğneada lokasyonlarında da nükleer santraller yapmayı planlıyor.
Rosatom Genel Müdürü Aleksey Lihaçev, bu yılın Şubat ayında yaptığı açıklamada Sinop Nükleer Güç Santrali’ni de Rosatom’un inşa edeceğini söylemişti. Bakan Bayraktar ise Temmuz ayında 2-3 yıl içerisinde Sinop’ta lisanslama çalışmalarının biteceğini ve Akkuyu ekibinin Sinop’a gideceğini açıklamıştı.
Başlangıç Tarihi | Ülke | Reaktör | Model | MWe |
2024 | Çin, Guodian & CNNC | Zhangzhou 1 | Hualong One | 1212 |
2024 | Çin, CNNC | Xiapu 1 | CFR600 | 600 |
2024 | Çin, Guodian & CNNC | Zhangzhou 1 | Hualong One | 1212 |
2024 | Çin, SPIC & Huaneng | Shidaowan Guohe One 1 | CAP1400 | 1500 |
2024 | Fransa, EDF | Flamanville 3 | EPR | 1650 |
2024 | Hindistan, NPCIL | Kalpakkam PFBR | FBR | 500 |
2024 | Hindistan, NPCIL | Rajasthan 7 | PHWR-700 | 700 |
2024 | G.Kore, KHNP | Saeul 3 | APR1400 | 1400 |
2024 | Slovakya, SE | Mochovce 4 | VVER-440 | 471 |
2025 | Bangladeş | Rooppur 1 | VVER-1200 | 1200 |
2025 | Bangladeş | Rooppur 2 | VVER-1200 | 1200 |
2025 | Çin, CGN | Taipingling 1 | Hualong One | 1200 |
2025 | Çin, Guodian & CNNC | Zhangzhou 2 | Hualong One | 1212 |
2025 | Çin, SPIC & Huaneng | Shidaowan Guohe One 2 | CAP1400 | 1500 |
2025 | Hindistan, NPCIL | Kudankulam 3 | VVER-1000 | 1000 |
2025 | Hindistan, NPCIL | Kudankulam 4 | VVER-1000 | 1000 |
2025 | Hindistan, NPCIL | Rajasthan 8 | PHWR-700 | 700 |
2025 | G.Kore, KHNP | Saeul 4 | APR1400 | 1400 |
2025 | Rusya, Rosenergoatom | Kursk II-1 | VVER-TOI | 1255 |
2025 | Rusya, Rosenergoatom | Kursk II-2 | VVER-TOI | 1255 |
2025 | Türkiye | Akkuyu 1 | VVER-1200 | 1200 |
2026 | Çin, CGN | Cangnan/San’ao 1 | Hualong One | 1150 |
2026 | Çin, CGN | Taipingling 2 | Hualong One | 1202 |
2026 | Çin, CNNC | Changjiang SMR 1 | ACP100 | 125 |
2026 | Çin, CNNC | Tianwan 7 | VVER-1200 | 1200 |
2026 | Çin, CNNC | Xiapu 2 | CFR600 | 600 |
2026 | Çin, Huaneng & CNNC | Changjiang 3 | Hualong One | 1200 |
2026 | Türkiye | Akkuyu 2 | VVER-1200 | 1200 |
2027 | Arjantin, CNEA | Carem | Carem25 | 29 |
2027 | Çin, CGN | Cangnan/San’ao 2 | Hualong One | 1150 |
2027 | Çin, CNNC | Sanmen 3 | CAP1000 | 1250 |
2027 | Çin, CNNC | Tianwan 8 | VVER-1200 | 1200 |
2027 | Çin, CNNC & Datang | Xudabao 3 | VVER-1200 | 1200 |
2027 | Çin, Huaneng & CNNC | Changjiang 4 | Hualong One | 1200 |
2027 | Çin, SPIC | Haiyang 3 | CAP1000 | 1250 |
2027 | Çin, SPIC | Haiyang 4 | CAP1000 | 1250 |
2027 | Hindistan, NPCIL | Kudankulam 5 | VVER-1000 | 1000 |
2027 | Hindistan, NPCIL | Kudankulam 6 | VVER-1000 | 1000 |
2027 | Rusya, Rosatom | BREST-OD-300 | BREST-300 | 300 |
2027 | Türkiye | Akkuyu 3 | VVER-1200 | 1200 |
2028 | İran | Bushehr 2 | VVER-1000 | 1057 |
2028 | Çin, CGN | Lufeng 5 | Hualong One | 1200 |
2028 | Çin, CNNC | Sanmen 4 | CAP1000 | 1250 |
2028 | Çin, CNNC & Datang | Xudabao 4 | VVER-1200 | 1200 |
2028 | Çin, CNNC & Datang | Xudabao 1 | CAP1000 | 1250 |
2028 | Çin, SPIC | Lianjiang 1 | CAP1000 | 1250 |
2028 | Mısır, NPPA | El Dabaa 1 | VVER-1200 | 1200 |
2028 | Türkiye | Akkuyu 4 | VVER-1200 | 1200 |
2029 | Çin, CGN | Lufeng 6 | Hualong One | 1200 |
2029 | Çin, CGN & Datang | Ningde 5 | Hualong One | 1200 |
2029 | Çin, China Huaneng & CNNC | Shidaowan 1 | Hualong One | 1200 |
2029 | Çin, CNNC & Datang | Xudabao 2 | CAP1000 | 1250 |
2029 | Çin, CNNC & Guodian | Zhangzhou 3 | Hualong One | 1214 |
2029 | Çin, CNNC & Guodian | Zhangzhou 4 | Hualong One | 1214 |
2029 | Çin, SPIC | Lianjiang 2 | CAP1000 | 1250 |
2029 | Rusya, Rosatom | Leningrad II-3 | VVER-1200 | 1200 |
2029 | Birleşik Krallık, EDF | Hinkley Point C1 | EPR | 1720 |
2030 | Mısır, NPPA | El Dabaa 2 | VVER-1200 | 1200 |
2030 | Mısır, NPPA | El Dabaa 3 | VVER-1200 | 1200 |
2030 | Mısır, NPPA | El Dabaa 4 | VVER-1200 | 1200 |
2030 | Birleşik Krallık, EDF | Hinkley Point C2 | EPR | 1720 |
Kaynak: Donanimhaber – https://www.donanimhaber.com/yeniden-nukleer-enerji-dunya-capinda-yapilan-yeni-reaktorler–183248