Hangi firmalara ceza kesildi?
BTK tarafından 25 Mayıs 2024 tarihinde yayımlanan beş farklı kurul kararında yer alan bilgilere göre Türk Telekom, TTNet, TT Mobil, Turkcell, Superonline, Vodafone, VodafoneNet, TurkNet, Türksat, Millenicom, İşnet, Digiturk ve D-Smart’a ceza verildi.
Şirket | Ceza Gerekçesi | Ceza Miktaro |
Andromeda TV D-Smart |
Süresinde yapılmayan nakiller | ₺232.055,76 |
Digital Platform (Digiturk) |
Süresinde yapılmayan nakiller | ₺290.114,51 |
İŞNET | Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim | ₺32.982,26 |
İŞNET | Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim | ₺659,65 |
İŞNET | Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim | ₺2.524,22 |
Millenicom | Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim | ₺26.702,97 |
Millenicom | Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim | ₺5.340,59 |
Millenicom | Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim | ₺53.405,94 |
Millenicom | Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim | ₺80.108,91 |
Millenicom | Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim | ₺1.676,89 |
Millenicom | Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim | ₺53.405,94 |
Millenicom | Süresinde yapılmayan nakiller | ₺13.351,48 |
Türk Telekom | Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim | ₺146.903,27 |
Türk Telekom | Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim | ₺1.175.226,19 |
Türk Telekom | Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim | ₺734.516,37 |
Türk Telekom | Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim | ₺1.469.032,74 |
Türk Telekom | Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim | ₺29.380,65 |
Türk Telekom | Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim | ₺146.903,27 |
Türk Telekom | Yanlış Bilgi ve/veya Belge Verilmesi | ₺368.238,58 |
Türk Telekom | Süresinde yapılmayan nakiller | ₺881.419,64 |
TT Mobil | Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim | ₺111.986,98 |
TT Mobil | Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim | ₺1.679.804,64 |
TT Mobil | Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim | ₺111.986,98 |
TT Mobil | Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim | ₺1.119.869,76 |
TT Mobil | Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim | ₺1.119.869,76 |
TT Mobil | Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim | ₺111.986,98 |
TT Mobil | TT Mobil’in Borç ve Alacak Sorgusu ve İade Sürecine İlişkin İhlalleri | ₺895.895,81 |
TTNET | Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim | ₺1.082.814,01 |
TTNET | Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim | ₺433.125,60 |
TTNET | Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim | ₺1.082.814,01 |
TTNET | Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim | ₺1.082,814,01 |
TTNET | Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim | ₺54.140,70 |
TTNET | Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim | ₺108.281,40 |
TTNET | Dönemsel İnternet Hizmetin Dönem Dışında Açılması ve Faturalama Yapılması | ₺848.360,62 |
Superonline | Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim | ₺68.650,92 |
Superonline | Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim | ₺27.460,37 |
Superonline | Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim | ₺137.301,85 |
Superonline | Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim | ₺13.730,18 |
Superonline | Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim | ₺13.730,18 |
Superonline | Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim | ₺274.603,69 |
Superonline | Yanlış Bilgi ve/veya Belge Verilmesi | ₺194.796,00 |
Superonline | Süresinde yapılmayan nakiller | ₺2.059.527,70 |
Turkcell | Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim | ₺2.083.928,17 |
Turkcell | Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim | ₺416.785,63 |
Turkcell | Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim | ₺1.250.356,90 |
Turkcell | Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim | ₺2.083.928,17 |
Turkcell | Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim | ₺4.167,86 |
Turkcell | Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim | ₺833.571,27 |
TurkNet | Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim | ₺42.323,19 |
TurkNet | Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim | ₺483.693,60 |
TurkNet | Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim | ₺60.461,70 |
TurkNet | Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim | ₺12.092,34 |
TurkNet | Süresinde yapılmayan nakiller | ₺241.846,80 |
Türksat | Süresinde yapılmayan nakiller | ₺41.239,84 |
Vodafone AŞ | Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim | ₺2.744.353,90 |
Vodafone AŞ | Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim | ₺2.744.353,90 |
Vodafone AŞ | Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim | ₺96.052,39 |
Vodafone AŞ | Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim | ₺41.165,31 |
Vodafone AŞ | Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim | ₺411.653,08 |
Vodafone AŞ | Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim | ₺274.435,39 |
VodafoneNET | Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim | ₺1.880.598,03 |
VodafoneNET | Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim | ₺376.119,61 |
VodafoneNET | Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim | ₺1.880.598,03 |
VodafoneNET | Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim | ₺225.67176 |
VodafoneNET | Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim | ₺564.179,41 |
VodafoneNET | Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim | ₺188.059,80 |
VodafoneNET | Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim | ₺75.223,92 |
VodafoneNET | Fesih Süreçlerine İlişkin Denetim | ₺75.223,92 |
VodafoneNET | Yanlış Bilgi ve/veya Belge Verilmesi | ₺505.787,95 |
VodafoneNET | Süresinde yapılmayan nakiller | ₺2.023.151,79 |
Xiaomi’den fütüristik su tabancası
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x’e de çekebilirsin falan 😀
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar 🙂
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu…
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.
Kaynak: Donanimhaber – https://www.donanimhaber.com/btk-mobil-operatorlere-ve-iss-lere-ceza-yagdirdi–177737