BTK tarafından mobil tarife ücretlerine en son 1 Ekim 2023’te zam gelmişti. 1 Ekim 2023’e kıyasla fiyatlarda yüzde 28’e varan artış oldu.
Yurtiçi arama ücreti dakika başına 1,90 TL’den 2,45 TL’ye yükseldi. SMS ücreti 1,75 TL’den 2,23 TL’ye çıktı. Hat devir ücreti, numara değişikliği, sim kart değişikliği, açma kapama ücreti gibi ücretler de zamlandı.
Bu ücretler, operatörler için tavan ücret olarak uygulanıyor. Operatörler bu ücretlerin üzerine çıkamıyor. Mobil operatörler, kullanıcılara sunduğu hizmetlerin ücretini BTK’nin belirlediği azami ücret tarifesindeki ücretlere kadar yükseltebilecek. Operatörler, daha düşük oranda zam yapabilir veya mevcut tarife ücretleriyle devam edebilir.
Hizmet Türü | 1 Nisan 2023 | 1 Nisan 2024 |
---|---|---|
Yurtiçi Arama Ücreti (TL/dk) | 1,88 TL | 3,12 TL |
Yurt dışını Arama Ücreti (TL/dk) | 18,74 TL | 31,35 TL |
Yurtiçi Kısa Mesaj Ücreti (TL/mesaj) | 1,34 TL | 2,23 TL |
Yurt dışı Kısa Mesaj Ücreti (TL/mesaj) | 3,30 TL | 5,51 TL |
İsim/Unvan Değişikliği | 24,42 TL | 40,86 TL |
Hat Devir Ücreti | 35,76 TL | 59,83 TL |
Numara Değişikliği | 81,57 TL | 136,52 TL |
SIM Kart Değişikliği | 81,57 TL | 136,52 TL |
Açma, Kapama Ücreti | 83,21 TL | 139,27 TL |
Posta ile İletilen Ayrıntılı Fatura Ücreti (TL/sayfa) | 2,46 TL | 4,09 TL |
Bilinmeyen Numaralar Servis Ücreti (TL/dk) | 5,29 TL | 8,84 TL |
Kaynak: Donanimhaber – https://www.donanimhaber.com/mobil-arama-ve-mesajlasma-ucretlerine-yuzde-65-zam–175956