Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu, yüzde 36,25 ile Pardus Portföy Beşinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) oldu.
Metlife Emeklilik ve Hayat AŞ Mutlak Getiri Hedefli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu, yüzde 4,71’lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar | ||
Fon Adı | Fon Fiyatı | Getiri (%) |
PARDUS PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,09061 | 36,25 |
INVEO PORTFÖY ELMA HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 5,24628 | 31,14 |
HEDEF PORTFÖY POYRAZ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 61,8566 | 26,75 |
PARDUS PORTFÖY ONÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0,96838 | 26,16 |
ALLBATROSS PORTFÖY ATMACA HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0,85566 | 20,91 |
PUSULA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2,33825 | 18,13 |
AZİMUT PORTFÖY CO HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,76916 | 11,61 |
PARDUS PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,57113 | 11,60 |
TRİVE PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0,86263 | 11,57 |
PARDUS PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 4,50554 | 11,44 |
Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar | ||
Fon Adı | Fon Fiyatı | Getiri (%) |
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,15042 | 4,71 |
NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. DİNAMİK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,36374 | 4,58 |
BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,50993 | 4,52 |
NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,52803 | 4,40 |
HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,04619 | 4,17 |
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. İŞ BANKASI İŞTİRAK ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,76773 | 3,98 |
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,08639 | 3,89 |
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER KATILIM HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,02153 | 3,84 |
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BIST-30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,20653 | 3,79 |
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. İKİNCİ HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 1,00286 | 3,55 |
Kaynak: AA / Tunahan Kükürt – Ekonomi
Ekonomi Finans
Kaynak: Haberler.com – https://www.haberler.com/ekonomi/haftanin-en-fazla-kazandiran-yatirim-fonlari-belli-oldu-18129244-haberi/